Wykaz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.*
Lp | Wspólnota Mieszkaniowa | ||
1. | Berenta | 64 | |
2. | Borowska | 182 | |
3. | Boya Żeleńskiego Al. | 6 | |
4. | Boya Żeleńskiego Al. | 68 | |
5. | Brzeska | 31 | |
6. | Bydgoska | 4 | |
7. | Bydgoska | 6 | |
8. | Czajkowskiego | 30 | |
9. | Czajkowskiego | 36 | |
10. | Czajkowskiego | 71 | |
11. | Czajkowskiego | 87 | |
12. | Chińska | 6a,6b | |
13. | Długosza | 5 | |
14. | Długosza | 17 | |
15. | Długosza | 62 | |
16. | Gazowa | 20 | |
17. | Galla Anonima | 4 | |
18. | Gliniana | 55 | |
19. | Kapliczna | 2 | |
20. | Kasprowicza Al. | 16 | |
21. | Kasprowicza Al. | 65 | |
22. | Kasprowicza Al. | 65 | A |
23. | Koszarowa | 10 | |
24. | Kraszewskiego | 6 | |
25. | Kromera | 2 | |
26. | Kromera | 6 | |
27. | Krotoszyńska | 19 | |
28. | Krotoszyńska | 23 | |
29. | Krotoszyńska | 27 | |
30. | Krzywoustego | 71 | |
31. | Krzywoustego | 292 | |
32. | Krzywoustego | 308 | |
33. | Łąka Mazurska | 1 | |
34. | Łąka Mazurska | 2,4,6 | |
35. | Łąka Mazurska | 3 | |
36. | Łąka Mazurska | 5 | |
37. | Łąka Mazurska | 7 | |
38. | Łąka Mazurska | 9 | |
39. | Łąka Mazurska | 11 | |
40. | Łąka Mazurska | 13 | |
41. | Micińskiego | 1 | |
42. | Micińskiego | 2 | |
43. | Morawska | 6 | |
44. | Orkana | 55 | 57 |
45. | Osobowicka | 13 | |
46. | Osobowicka | 15 | |
47. | Osobowicka | 105 | |
48. | Osobowicka | 131 | |
49. | Osobowicka | 140 | |
50. | Osobowicka | 142 | |
51. | Osobowicka | 144 | |
52. | Osobowicka | 146 | |
53. | Osobowicka | 148 | |
54. | Osobowicka | 152 | |
55. | Osobowicka | 156 | |
56. | Osobowicka | 158 | |
57. | Ostrowska | 60 | 66 |
58. | Ostrowska | 68 | |
59. | Otmuchowska | 7 | |
60. | Piękna | 50 | |
61. | Piękna | 52 | |
62. | Piłsudskiego Pl. | 9 | |
63. | Piłsudskiego Pl. | 10 | |
64. | Piłsudskiego Pl. | 11 | |
65. | Piłsudskiego Pl. | 12 | |
66. | Piłsudskiego Pl. | 13 | |
67. | Piłsudskiego Pl. | 15 | |
68. | Piłsudskiego Pl. | 17 | |
69. | Piłsudskiego Pl. | 19 | |
70. | Piłsudskiego Pl. | 21 | |
71. | Piłsudskiego Pl. | 23 | |
72. | Piłsudskiego Pl. | 25 | |
73. | Pola Wincentego | 28 | |
74. | Pola Wincentego | 28 | A |
75. | Pola Wincentego | 42 | |
76. | Pola Wincentego | 55 | |
77. | Przybyszewskiego | 7 | |
78. | Przybyszewskiego | 23 | |
79. | Przybyszewskiego | 29 | |
80. | Przybyszewskiego | 38 | |
81. | Przybyszewskiego | 40 | |
82. | Przybyszewskiego | 42 | |
83. | Sępa Szarzyńskiego | 77 | |
84. | Toruńska | 1 | |
85. | Toruńska | 3 | |
86. | Toruńska | 5 | |
87. | Traugutta | 119 | |
88. | Trzebnicka | 52 | |
89. | Zegadłowicza | 11 | |
90. | Wesoła | 11 | A |
*stan na 29.10.2019 r